ماده ۴۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام میشود:
جدول شماره (۱۱) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید
| بخش | سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
| پتروشیمی | تولید محصولات پتروشیمی | میلیون تن | ۱۳۱/۵ |
| تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن | میلیون تن | ۱۱/۶ | |
| تولید پاییندستی زنجیره متانول | میلیون تن | 0/۷ | |
| تولید پاییندستی زنجیره اتیلن (بجز پلیاتیلن) | میلیون تن | ۳/۳ | |
| تولید پلیاتیلن | میلیون تن | ۸/۶ | |
| تولید پاییندستی آروماتیک | میلیون تن | ۳ | |
| فولاد | ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن | میلیارد تن | ۳/۸ |
| استخراج سالانه سنگ آهن | میلیون تن | ۱۳۷/۵ | |
| تولید سالانه شمش فولاد | میلیون تن | متناسب با سنگ آهن استخراج شده | |
| تولید سالانه مقاطع طویل | میلیون تن | ۴۱ | |
| تولید سالانه مقاطع تخت | میلیون تن | ۱۳/۸ | |
| استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانههای فراوری | درصد | ۱0 | |
| کاهش ضایعات تولید فولاد | درصد | ۱0 | |
| تامین نیاز گاز از محل بهینهسازی مصرف گاز در سایر بخشها (فولاد) | درصد | ۳0 | |
| مس | اکتشاف (ذخایر قطعی سنگ مس) | میلیارد تن | ۲۲ |
| تولید افشره (کنسانتره) مس | هزار تن | ۳۳۶0 | |
| کاتد مس | هزار تن | ۸00 | |
| محصولات مسی (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) | هزار تن | ۶00 | |
| آلومینیوم | اکتشاف سالانه ذخایر آلومینیوم (فلزمحتوی) | میلیون تن | ۴ |
| ظرفیت سالانه حداقل تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور | میلیون تن | ۱/۶ | |
| ظرفیت سالانه تولید شمش آلومینیوم | میلیون تن | ۱ | |
| ظرفیت سالانه تولید محصولات آلومینیومی (مفتول، لوله، مقاطع و محصولات تخت و…) | میلیون تن | ۱/۲ | |
| زغال سنگ | استخراج زغال سنگ | میلیون تن | ۴ |
| ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ | میلیون تن | ۲ | |
| ظرفیت تولید کک متالورژی | میلیون تن | ۱/۲ | |
| سرب و روی و طلا | ظرفیت سالانه تولید سرب (شمش) | هزار تن | ۴00 |
| ظرفیت سالانه تولید روی (شمش) | هزار تن | ۴۵0 | |
| ظرفیت سالانه تولید و عرضه طلا (شمش) | تن | ۲۵ | |
| خودرو | ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری | دستگاه/سالانه | ۳.000.000 |
| اسقاط انواع خودروهای فرسوده | دستگاه/سالانه | ۵00000 | |
| ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی – بنزینی (هیبریدی) | دستگاه/سالانه | ۵00/000 | |
| صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو | درصد سهم از تولید داخل | ۲0 | |
| معدن | اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روشهای نوین | میلیون کیلومتر خطی | ۲ |
| ماشینسازی | افزایش ساخت ماشینآلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور | سالانه/میلیون دلار | ۲۵0 |
| افزایش صادرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات | درصد/سالانه | ۱۵ |
تبصره ۱-
۱- میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲0%) است.
۲- در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی با حفظ رقابتپذیری و پرهیز از خامفروشی رعایت شود.
۳- تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی – بنزینی متناسب با احکام سیاستهای کلی محیط زیست صورت میپذیرد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجههای عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید.
« ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »