قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۹۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت
در اجرای بند (۲0) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام میشود:
جدول شماره (۲۱) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
| رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاههای معتبر بینالمللی | رتبه | ۱۴ |
| رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبتشده خارجی | رتبه | ۵0 |
| سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی | درصد | ۷ |
| رتبه شاخص نوآوری | رتبه | ۴۲ |
| استقرار نظام آموزشی برنامهمحوری در سطح دانشگاههای معین و تخصصی | تعداد | ۳0 |
| سهم آموزشهای مهارتی و حرفه ای در کلیه زیرنظامهای آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامههای درسی با رویکرد افزایش مهارتهای حرفهای | درصد | ۴0 |
| شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی) | نفر | ۳۲0.000 |
| سرانه سالانه مقالات نمایهشده در پایگاههای استنادی بینالمللی به هیات علمی دولتی | مقاله به نفر | ۱.۵ |
| درصد افزایش نشریات ایرانی نمایهشده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه | درصد | ۲۵ |
| نسبت تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات ایرانی نمایهشده در یکی از پایگاههای علمی | درصد | ۳۹ |
| دانشگاههای ایرانی قرارگرفته در یکی از نظامهای رتبهبندی معتبر بینالمللی با رتبه زیر ۵00 | تعداد | ۲0 |
| مقالات خارجی نمایش دادهشده در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام | تعداد | ۵۵.000 |
| سهم پایاننامهها و رسالههای تقاضامحور و نیازمحور از کل پایاننامهها و رسالههای انجامشده در گروه علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) | درصد | ۱0 |
| سهم پایاننامهها و رسالههای تقاضامحور و نیازمحور از کل پایاننامهها و رسالههای انجامشده در گروههای علمی غیر علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) | درصد | ۲0 |
| سهم اختراعات تجاریسازی شده از کل اختراعات ثبتشده | درصد | ۵ |
| افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها نسبت به سال پایه ۱۴0۲ | درصد | ۲0 |
| نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی | درصد | ۲ |
| نسبت شرکتها و موسسات دانشبنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکتهای دانشبنیان | درصد | ۱0 |
| افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه ۱۴0۲ | برابر | ۱۵ |
| شرکتهای دانشبنیان | تعداد | ۳0.000 |
| رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) در منطقه | رتبه | ۲ |
| رشد فروش کالاها و خدمات دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه | درصد | ۲00 |
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجههای عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
« ماده ۹۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۹۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »