قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
در اجرای بند (۱۷) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام میشود:
جدول شماره (۱۸) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | سال پایه ۱۴0۱ | هدف کمّی در پایان برنامه |
| تعداد گردشگر ورودی به کشور | هزارنفر | ۴.۲۳ | ۱۵ |
| تعداد هتلهای کشور | تعداد | ۱.۴۳ | ۱.۹ |
| موزههای فعال کشور (وزارت، سایر دستگاهها و غیردولتی) | تعداد | ۷۷۵ | ۱000 |
| اثر ثبتشده در فهرست آثار جهانی | اثر | ۴۷ | ۵۷ |
| تعداد آثار غیرمنقول مرمتشده در طول سال | اثر | ۶00 | ۹۵0 |
| ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته (بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران) | میلیون یورو | ۲۲۴ | ۴۹0 |
| رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته | نفر | ۸% | |
| افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته | نفر | ۵00 | ۱ میلیون |
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید.
« ماده ۸۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۸۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »