قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۷۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
جدول شماره (۱۷) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی زن، خانواده و جمعیت
| سنجه عملکردی | هدف کمّی در پایان برنامه نسبت به سال پایه (۱۴0۲) |
| ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بههنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی و ظرفیتهای بومی (در قالب برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی) | رشد ۲۵ درصدی |
| افزایش مهارتهای شغلی زنان (درقالب برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی) | رشد ۲۵ درصدی |
| مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق | رشد ۲۵ درصدی |
| کاهش میانگین سن ازدواج | ۱ سال |
| افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج | ۵ درصد |
| کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متاهلان | ۵ درصد |
| نرخ باروری کل | ۲.۵ فرزند |
| افزایش سهم زیرساختهای شتابدهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیرساختها (اعم از شرکتهای دانشبنیان، خانههای خلاق و نوآوری، موسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان) | ۱0 درصد |
| کاهش سقط جنین غیرقانونی | ۳0 درصد |
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید.
« ماده ۸0 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۷۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »