قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
در اجرای بند (۱۳) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۱۶) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در سال |
| تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسلامی | فیلم سینمایی | ۲0 |
| موسسات فرهنگی هنری چندمنظوره فعال (با تاکید بر گسترش در حوزههای صنایع خلاق و فرهنگی) | درصد | نرخ رشد متوسط (۲۵%) |
| هنرجویان هنرستانهای هنری (با تاکید بر گسترش رشته پویانمایی) | درصد | نرخ رشد متوسط (۷%) برای کل هنرجویان و نرخ رشد متوسط (۲۵%) برای هنرجویان پویانمایی |
| موسسات قرآن و عترت | درصد | نرخ رشد متوسط (۲۵%) |
| تعداد حافظان قرآن (از ۱ تا ۳0 جزء) | نفر جزء حفظ قرآن | ۱0 میلیون |
| تعداد دانشجومعلمان توانمند قرآنی | نفر | ۵0 هزار |
| تعداد معلمان و مربیان رسمی آموزش و پرورش توانمند قرآن در آموزش قرآن | نفر | ۳00 هزار |
| تعداد مساجد پایگاه قرآنی محله | مسجد | ۱0 هزار |
| تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن (دولتی و غیردولتی) | مدرسه | ۱۲00 |
| تعداد آثار و محصولات فاخر رسانههای گفتمانساز قرآنی | مورد | ۵00 |
| ترویج فرهنگ صرفهجویی و پرهیز از اسراف | درصد کاهش سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگی | ۵% |
| امام جماعت مسجد | نفر | تا پایان برنامه هر روستا و محله یک امام جماعت |
| مربی سواد فضای مجازی | معلم (دانشجومعلم) | ۲0 هزار نفر |
| افزایش تولید بازیهای رایانهای داخلی ویژه کودک و نوجوان | درصد | تا پایان برنامه شصت درصد(۶0%) |
| افزایش تولید پویانمایی ویژه کودک و نوجوان | ساعت | ۷۳00 ساعت تا پایان برنامه |
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجههای عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نماید.
تبصره – امور مذکور در این فصل منوط به رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
« ماده ۷۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۷۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »