قانون برنامه هفتم پیشرفت
ماده ۴۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
در اجرای بند (۸) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام میشود:
جدول شماره (۸) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز)
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
| ظرفیت تولید صیانتی نفت خام | هزار بشکه در روز | ۴۸00 |
| تولید نفت خام (توان) | هزار بشکه در روز | ۴۵۸0 |
| افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک | معادل هزار بشکه در روز | ۱0۸0 |
| تولید میعانات گازی | هزار بشکه در روز | ۸۷0 |
| تولید گاز خام | میلیون مترمکعب در روز | ۱۳۴0 |
| جمعآوری گازهای مشعل | میلیارد مترمکعب در سال | ۱۶ |
| کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱0) | معادل هزار بشکه نفت خام در روز | ۱۲۸۵ |
| تولید بنزین | میلیون لیتر در روز | ۱۲۹ |
| تولید نفت گاز | میلیون لیتر در روز | ۱۳0 |
| تولید نفت کوره | میلیون لیتر در روز | ۴۹ |
| نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده | درصد | ۷۵ |
| نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی | درصد | ۲0 |
| افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول اجرای برنامه | درصد | ۱ |
جدول شماره (۹) – اهداف کمّی سنجههای عملکردی انرژی (برق)
| سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در پایان برنامه |
| کل ظرفیت نامی منصوبه | مگاوات | ۱۲۴/۴۸۵ |
| ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر | مگاوات | ۱۲000 |
| ظرفیت منصوبه هستهای | مگاوات | ۳000 |
| تولید برق | میلیون کیلووات ساعت | ۴۸۹/۲۹۵ |
| تولید برق تجدیدپذیر | میلیون کیلووات ساعت | ۲۱000 |
| میانگین بهرهوری (راندمان) نیروگاههای موجود | درصد | ۴۴ |
| تلفات انتقال و توزیع برق | درصد | ۱0 |
| مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق | میلیون کیلووات ساعت | ۲0/000 |
| حداکثر توان تولید برق در اوج بار | مگاوات | ۸۷/۱۴0 |
| حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار | مگاوات | ۸۵/۵0۸ |
| تراز برق در اوج بار | مگاوات | ۱/۶۳۲ |
| میانگین بهرهوری نیروگاههای جدید | درصد | ۵۵ درحد استاندارد |
| صرفهجویی مصرفکننده نهایی برق | میلیون کیلووات ساعت | 000/۳ |
| رشد طول خطوط شبکه | درصد | ۲۵ (سالانه ۵) |
| سهم نیروگاههای جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی | درصد از کل ظرفیت تولید | ۴0 |
| سهم اندازهگیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند | درصد | ۹0 (سال اول ۶0) |
| رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع | درصد | ۲۵ |
وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجههای عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجههای عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند.
« ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ماده ۴۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت »